BLX RELAY

Особенности
- Крепление: DIN-рейка;
- Малый размер корпуса: 4 DIN (76 мм);
- Материал корпуса: алюминий;
- Широкий диапазон питания: 9-24 В;
- Максимально возможное количество входов, выходов и интерфейсов;
- Входы для подключения любых выключателей и датчиков состояния типа: протечка, дым, движение, открытие и пр.;
- На выходах стоят мощные реле до 30 А, что позволяет управлять теплыми полами, конвекторами, отоплением, роль-шторами, рольставнями, насосами напрямую;
- Контроллеры могут объединяться в MESH-сеть, что позволяет им работать как единое распределенное устройство.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры | 76 x 105 x 35 мм |
| Питание | от 9 до 24 В постоянного тока, защита от переполюсовки |
| Коммуникации | Wi-Fi 802.11b/g/n, BLE 5.0 |
| Интерфейсы | RS-485, DMX512, 1-Wire |
| Дискретные входы | 4 шт, оптоизоляция, общий контакт ICOM или выбирается через джампер внутри корпуса |
| Аналоговые входы | 4 шт, режим работы 0-10 В / 0- 20 мА / NTC выбирается через джампер внутри корпуса |
| Выходы ШИМ | 2 шт, частота дискретизации 1000 Гц, 5 А/канал |
| Выходы релейные NO | 4 шт, 30 А, переменное напряжение 250 В |
| Установленное ПО | BLXMESH |
| Управление | Веб-интерфейс, BLAXE CLOUD, BLAXE HOTEL, Дом с Алисой от Яндекса |
| Гарантийный срок | 1 год |
Схема внешнего вида и описание клемм

| Обозначение на плате | Назначение |
|---|---|
| VIN | Подключение внешнего питания, «+» |
| GND | Общий, «-» |
| PWM1-2 | Выход ШИМ-канала, «-» |
| A, B | RS-485 интерфейс, без согласующего резистора |
| AIN1-4 | Аналоговые входы |
| AGND | Общий аналоговый |
| +5V | Питание внешних датчиков 1WIRE |
| 1WIRE | Интерфейс 1WIRE |
| 1-4 | Релейные выходы, нормально открытые |
Схемы подключения
Приведены примеры возможных схем подключения. Реальная схема подключения зависит от Вашего оборудования.
