BLX LIGHT

Особенности
- Крепление: DIN-рейка;
- Малый размер корпуса: 4 DIN (76 мм);
- Материал корпуса: алюминий;
- Широкий диапазон питания: 9-24 В;
- Максимально возможное количество входов, выходов и интерфейсов;
- Входы для подключения любых выключателей и датчиков состояния типа: протечка, дым, движение, открытие и пр.;
- Выходы для подключения ламп, LED-подсветки, штор, электрокранов, внешних реле и контакторов;
- Контроллеры могут объединяться в MESH-сеть, что позволяет им работать как единое распределенное устройство.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры | 76 x 105 x 35 мм |
| Питание | от 9 до 24 В постоянного тока, защита от переполюсовки |
| Коммуникации | Wi-Fi 802.11b/g/n, BLE 5.0 |
| Интерфейсы | RS-485, DMX512 |
| Дискретные входы | 8 шт, оптоизоляция, общий контакт выбирается через джампер внутри корпуса |
| Аналоговые входы | 2 шт, режим работы 0-10 В / 0- 20 мА / NTC выбирается через джампер внутри корпуса |
| Выходы ШИМ | 3 шт, частота дискретизации 1000 Гц, 5 А/канал |
| Выходы симисторные, ZEROCROSS | 8 шт, переменное напряжение 250 В |
| Установленное ПО | BLXMESH |
| Управление | Веб-интерфейс, BLAXE CLOUD, BLAXE HOTEL, Дом с Алисой от Яндекса |
| Гарантийный срок | 1 год |
Схема внешнего вида и описание клемм

| Обозначение на плате | Назначение |
|---|---|
| VIN | Подключение внешнего питания, «+» |
| GND | Общий, «-» |
| PWM1-3 | Выход ШИМ-канала, «-» |
| A, B | RS-485 интерфейс, без согласующего резистора |
| AIN1,2 | Аналоговые входы |
| AGND | Общий аналоговый |
| IN1-8 | Дискретные входы, оптоизолированные |
| L1 | Общий для симисторных выходов 1-4 |
| 1-4 | Симисторные выходы 1-4 |
| L2 | Общий для симисторных выходов 5-8 |
| 5-8 | Симисторные выходы 5-8 |
Схемы подключения
Приведены примеры возможных схем подключения. Реальная схема подключения зависит от Вашего оборудования.
