Типы устройств
Ниже представлены доступные типы устройств системы
Внимание
Количество поддерживаемых типов зависит от версии ПО контроллера, для подробностей обратитесь в нашу техподдержку
| id | Тип устройства BLAXE | Тип устройства Алиса |
|---|---|---|
| 1 | Свет | devices.types.light |
| 2 | Подсветка | devices.types.light |
| 3 | Переключатель | devices.types.switch |
| 4 | Розетка | devices.types.socket |
| 5 | Термостат | devices.types.thermostat |
| 6 | Шторы | devices.types.openable.curtain |
| 7 | Двери | devices.types.openable |
| 8 | Бризер | devices.types.ventilation |
| 9 | Подогрев крыши | devices.types.socket |
| 10 | Теплый пол | devices.types.thermostat |
| 11 | Подогрев трубы | devices.types.socket |
| 12 | Мастер выключатель | devices.types.switch |
| 13 | Вентиляция | devices.types.ventilation.fan |
| 14 | Сценарий | devices.types.socket |
| 15 | Кран воды | devices.types.socket |
| 16 | Кондиционер | devices.types.thermostat.ac |
| id | Тип устройства BLAXE (Датчики) | Тип устройства Алиса |
|---|---|---|
| 31 | Протечка | devices.types.sensor.water_leak |
| 32 | Движение | devices.types.sensor.motion |
| 33 | Дым/Пожар | devices.types.sensor.smoke |
| 34 | Открытие/Авария/Тревога | devices.types.sensor.open |
| 35 | Температура внутри | devices.types.sensor.climate |
| 36 | Температура снаружи | devices.types.sensor.climate |
| 37 | Влажность | devices.types.sensor.climate |
| 38 | Счетчик | devices.types.smart_meter |
| 39 | Заряд батареи | devices.types.sensor |
| 40 | СО2 | devices.types.sensor.gas |
| 41 | Напряжение | devices.types.sensor |
| 42 | Ток | devices.types.sensor |
| 43 | Мощность | devices.types.sensor |
| 44 | Освещенность | devices.types.sensor.illumination |
| 45 | Счетчик холодной воды | devices.types.smart_meter.cold_water |
| 46 | Счетчик электроэнергии | devices.types.smart_meter.electricity |
| 47 | Счетчик газа | devices.types.smart_meter.gas |
| 48 | Счетчик тепла | devices.types.smart_meter.heat |
| 49 | Счетчик горячей воды | devices.types.smart_meter.hot_water |
| 50 | Кнопка | devices.types.sensor.button |
Проброс устройств в Яндекс Алису
В таблице указаны соответствие типов устройств. Про устройства Алисы можете ознакомиться по ссылке: https://yandex.ru/dev/dialogs/smart-home/doc/ru/concepts/device-types