Типы свойств
Ниже представлены доступные типы свойств системы
Внимание
Количество поддерживаемых типов зависит от версии ПО контроллера, для подробностей обратитесь в нашу техподдержку
Свойства устройств
Свойства устройств - свойства, которые пользователь может установить, например через Веб-интерфеис.
id | Тип свойства устройства | Описание | Алиса |
---|---|---|---|
1 | Питание | вкл/выкл питания устройства | devices.capabilities.on_off |
2 | Яркость LED | Уставка яркости 0-100% | devices.capabilities.range |
3 | Выбор | Переменная для условий | - |
4 | Скорость вентилятора | Уставка скорости вращения | devices.capabilities.mode |
5 | Уставка температуры | напр.: для Водонагреватель, теплый пол, обогреватель, электровентилятор | devices.capabilities.range |
6 | Выход для нагрузки | свойство, которое управляет нагрузкой, напр.: для обогревателя, это свойство будет вкл/выкл тены в зависимости от температуры | - |
7 | Выход2 для нагрузки | свойство, которое управляет нагрузкой, напр.: для обогревателя, это свойство будет вкл/выкл тены в зависимости от температуры | - |
8 | Уставка открытия | Числовая уставка открытия в % | devices.capabilities.range |
9 | Уставка влажности | Числовая уставка влажности в % | devices.capabilities.range |
10 | Подсветка | вкл/выкл фоновой подсветки | devices.capabilities.toggle |
11 | Режим работы АС | Режим работы АС (Авто=0, охлаждение, нагрев) | devices.capabilities.mode |
12 | Установка программы | Установка программы (Авто=0, 1-10) | devices.capabilities.mode |
13 | Установка канала | Изменение канала | devices.capabilities.range |
14 | Установка скорости работы | auto=0,slow=1,min=2,medium=3,max=4,fast=5, turbo=6 | devices.capabilities.mode |
15 | Красный цвет | Красный цвет | devices.capabilities.color_setting |
16 | Зеленый цвет | Зеленый цвет | devices.capabilities.color_setting |
17 | Синий цвет | Синий цвет | devices.capabilities.color_setting |
18 | Цветовая температура | Цветовая температура в кельвинах | devices.capabilities.color_setting |
19 | Параметр1 | Переменная для условий | - |
20 | Параметр2 | Переменная для условий | - |
21 | Интервал1 | Переменная для условий | - |
22 | Интервал2 | Переменная для условий | - |
23 | Блокировка | вкл/выкл блокировки устройства | devices.capabilities.toggle |
24 | Пауза | вкл/выкл паузы устройства | devices.capabilities.toggle |
Свойства датчиков
Свойства датчиков - свойства, которые устанавливаются системой при определенных событиях, например при опросе датчиков.
id | Тип свойства датчиков | Описание | Алиса |
---|---|---|---|
101 | Уровень протечки | Уровень протечки | devices.properties.event |
102 | Уровень движения | Уровень движения | devices.properties.event |
103 | Уровень дыма | Уровень дыма | devices.properties.event |
104 | Уровень открытия | Уровень открытия | devices.properties.event |
105 | Температура | напр.: температура комнаты (в веб разные иконки) | devices.properties.float |
106 | Температура 2 | напр.: температура улицы (в веб разные иконки) | devices.properties.float |
107 | Влажность | Значение влажности 0-100% | devices.properties.float |
108 | Счетчик | Значение счетчика или количество импульсов | devices.properties.float |
109 | Батарея | Уровень заряда батареи 0-100% | devices.properties.float |
110 | CO2 | Значение CO2 | devices.properties.float |
111 | Напряжение | Значение Напряжение | devices.properties.float |
112 | Ток | Значение Ток | devices.properties.float |
113 | Мощность | Значение Мощность | devices.properties.float |
114 | Уровень сигнала | Уровень сигнала Wifi, BLE. 0-100% | - |
115 | Уровень давления | Уровень давления | devices.properties.float |
116 | Уровень освещения | Уровень освещения | devices.properties.float |
117 | Расход холодной воды | Расход холодной воды | devices.properties.float |
118 | Расход электроэнергии | Расход электроэнергии | devices.properties.float |
119 | Расход газа | Расход газа | devices.properties.float |
120 | Расход тепла | Расход тепла | devices.properties.float |
121 | Расход горячей воды | Расход горячей воды | devices.properties.float |
122 | Нажатие кнопки | 1=click, 2=double_click, 3=long_press | devices.properties.event |
123 | Ошибка | Количество ошибок | devices.properties.float |
124 | Таймер счетчик | Таймер счетчик для условий, вызывает событие раз в 1 секунду | devices.properties.float |
125 | Система | devices.properties.float | |
126 | Минута | Время в минутах для условий, от 0 до 59 | devices.properties.float |
127 | Час | Время в часах для условий, от 0 до 23 | devices.properties.float |
128 | День | День недели для условий, от 1 до 7 | devices.properties.float |
Проброс свойств в Яндекс Алису
В таблице указаны соответствие типов свойств. Про устройства Алисы можете ознакомиться по ссылкам:
Свойства устройств: https://yandex.ru/dev/dialogs/smart-home/doc/ru/concepts/capability-types
Свойства датчиков: https://yandex.ru/dev/dialogs/smart-home/doc/ru/concepts/properties-types